mode d'emploi SUPER PREMIUM Chien tout stade de vie santé digestive SAUMON
Quantités en grammes par jour. Pour les chiots, la première colonne correspond au poids adulte estimé.
Chiots
| Poids adulte estimé | 2–4 mois | 4–6 mois | 6–12 mois | 12–15 mois |
|---|---|---|---|---|
| 1–4 kg | 40–65 g | 60–70 g | 55 g + ration adulte | Ration adulte |
| 5–10 kg | 90–145 g | 130–150 g | 130 g + ration adulte | Ration adulte |
| 11–20 kg | 140–245 g | 215–255 g | 205–255 g | Ration adulte |
| 21–30 kg | 190–360 g | 310–370 g | 280–355 g | 295–305 g |
| 31–45 kg | 265–500 g | 420–505 g | 360–455 g | 380–400 g |
À 6–12 mois, la mention « + ration adulte » signifie d’ajouter la ration adulte, comme indiqué sur l’emballage.
Chiens adultes et seniors
| Poids du chien | Adulte | Senior |
|---|---|---|
| 1–5 kg | 25–75 g/jour | 25–75 g/jour |
| 5–10 kg | 75–130 g/jour | 75–125 g/jour |
| 10–20 kg | 130–220 g/jour | 125–210 g/jour |
| 20–30 kg | 220–295 g/jour | 210–280 g/jour |
| 30–40 kg | 295–365 g/jour | 280–350 g/jour |
| 40 kg et plus | 365 g et plus/jour | 350 g et plus/jour |
